examens a1 en a1,2 2001..2009 & bezem 2010
programmainhoud2010 a1,2 eerste tijdvak (bezemexamen) 82 punten, N-term: 0,8
2009 a1 eerste tijdvak (N=2113) 81 punten, N-term: 1,5
2009 a1 tweede tijdvak 83 punten, N-term: 1,5
2009 a1,2 eerste tijdvak (N=2271) 84 punten, N-term: 1,3
2009 a1,2 tweede tijdvak 87 punten, N-term: 1,3
2009 a1 eerste tijdvak (compex) 70 punten, N-term: 0,9
2009 a1,2 eerste tijdvak (compex) 73 punten, N-term: 0,5
2008 a1 eerste tijdvak (N=2060) 77 punten, N-term: 1,1
2008 a1 tweede tijdvak 79 punten, N-term: 1,1
2008 a1,2 eerste tijdvak (N=2265) 84 punten, N-term: 0,9
2008 a1,2 tweede tijdvak 82 punten, N-term: 0,9
2008 a1 eerste tijdvak (compex) 69 punten, N-term: 1,5
2008 a1,2 eerste tijdvak (compex) 76 punten, N-term: 1,1
2007 a1 eerste tijdvak (N=2006) 79 punten, N-term: 0,8
2007 a1 tweede tijdvak 81 punten, N-term: 1,8
2007 a1,2 eerste tijdvak (N=2170) 85 punten, N-term: 0,7
2007 a1,2 tweede tijdvak 85 punten, N-term: 0,7
2007 a1 eerste tijdvak (compex) 79 punten, N-term: 1,2
2007 a1,2 eerste tijdvak (compex) 82 punten, N-term: 1,8
2006 a1 eerste tijdvak (N=1972) 82 punten, N-term: 1,0
2006 a1 tweede tijdvak 79 punten, N-term: 1,0
2006 a1,2 eerste tijdvak (N=2151) 83 punten, N-term: 0,7
2006 a1,2 tweede tijdvak 81 punten, N-term: 0,7
2006 a1 eerste tijdvak (compex) 81 punten, N-term: 2,1
2006 a1,2 eerste tijdvak (compex) 82 punten, N-term: 0,7
2005 a1 eerste tijdvak (N=1999) 83 punten, N-term: 1,2
2005 a1 tweede tijdvak 81 punten, N-term: 1,2
2005 a1,2 eerste tijdvak (N=2195) 86 punten, N-term: 1,0
2005 a1,2 tweede tijdvak 83 punten, N-term: 1,0
2005 a1 eerste tijdvak (compex) 83 punten, N-term: 1,2
2005 a1,2 eerste tijdvak (compex) 88 punten, N-term: 1,0
2004 a1 eerste tijdvak (N=1738) 83 punten, N-term: 1,4
2004 a1 tweede tijdvak 80 punten, N-term: 1,3
2004 a1,2 eerste tijdvak (N=1937) 87 punten, N-term: 1,5
2004 a1,2 tweede tijdvak 83 punten, N-term: 1,4
2004 a1 eerste tijdvak (compex) 87 punten, N-term: 1,4
2004 a1,2 eerste tijdvak (compex) 90 punten, N-term: 1,6
2003 a1 eerste tijdvak 84 punten, N-term: 1,1
2003 a1 tweede tijdvak 84 punten, N-term: 1,1
2003 a1,2 eerste tijdvak 90 punten, N-term: 1,5
2003 a1,2 tweede tijdvak 88 punten, N-term: 1,2
2003 a1 eerste tijdvak (compex) 86 punten, N-term: ?
2003 a1,2 eerste tijdvak (compex) 87 punten, N-term: ?
2002 a1 eerste tijdvak 81 punten, N-term: 1,6
2002 a1 tweede tijdvak 82 punten, N-term: 1,6
2002 a1,2 eerste tijdvak 90 punten, N-term: 1,4
2002 a1,2 tweede tijdvak 90 punten, N-term: 1,3
2001 a1 eerste tijdvak 80 punten, N-term: ?
2001 a1 tweede tijdvak 80 punten, N-term: ?
2001 a1,2 eerste tijdvak 90 punten, N-term: ?
2001 a1,2 tweede tijdvak 90 punten, N-term: ?